
300m / tối thiểu 265KW tấm lót bề mặt ưa nước Máy
Người liên hệ : Amy Woo
Số điện thoại : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Tiêu chuẩn quốc tế, đóng gói màng bọc, có thể đi biển | Thời gian giao hàng : | 5-6 tháng |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 60 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Số mô hình: | HNJX-CD300 |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình: | HNJX-CD300 | Quy mô sản xuất: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Cơ cấu sản phẩm: | Bảng trên cùng ưa nước (hoặc màng đục lỗ), Giấy trên, Bột giấy, SAP, Giấy dưới, Màng PE, Giấy phát h | Hệ thống điều khiển: | Ổ đĩa servo, thay đổi kích thước kỹ thuật số |
Hệ thống chương trình: | Giao diện người máy màn hình HMI TOUCH thông minh điều khiển bằng Servo | Hệ thống căng thẳng: | Kiểm soát lực căng với hệ thống đệm, hệ thống dẫn hướng web tự động, để đảm bảo vật liệu làm việc ổn |
Điểm nổi bật: | PLC Pulp SAP dưới Máy Pad,Kiểm soát lực căng dưới Máy Pad,Servo PLC Dưới Máy Pad |
Mô tả sản phẩm
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DƯỚI DƯỚI DƯỚI ĐẦY ĐỦ SERVO ABSORBENT
Các thông số chính:
Các sản phẩm | DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DƯỚI DƯỚI DƯỚI ĐẦY ĐỦ SERVO ABSORBENT |
Tốc độ thiết kế | 300 mét mỗi phút |
Tốc độ làm việc ổn định | 250 mét mỗi phút |
Kích thước máy | 30m * 8m * 3,5m (FYI) |
Tỷ lệ từ chối | ≤3.0% |
Hiệu quả | ≥85% |
Nguồn năng lượng | 380V, 50 / 60HZ |
Công suất máy | 265KW (Khoảng) |
Áp suất không khí | 0,6-0,8Mpa |
Trọng lượng máy | 60 tấn (Khoảng) |
Dịch vụ của chúng tôi:
Cơ sở khác:
Nhập tin nhắn của bạn